I 2016 lånte folkebibliotekene i Rogaland ut 86 935 e-bøker. Dette er en økning på rundt 30% fra 2015. Skolebibliotekene i de videregående skolene som benytter seg av tjenesten lånte ut 1153 e-bøker. Dette er en nedgang på 20 %.
Fra og med sommeren 2014 tilbød alle bibliotekene i Rogaland, både folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole, utlån av e-bøker gjennom appen eBokBib. Tilbudet er et samarbeid og spleiselag mellom folkebiblioteka, skolebiblioteka i de videregående skolene og fylkesbiblioteket.
Stavanger bibliotek og Ryfylkebiblioteket var med på en prøveordning gjennom Kulturrådet og hadde av den grunn startet tidligere med ebøker enn resten av fylket.
Folkebibliotek | 2015 | 2016 |
Rogaland | 4183 | 4734 |
Eigersund folkebibliotek | 1385 | 1851 |
Sandnes bibliotek | 7264 | 9704 |
Stavanger bibliotek | 26430 | 33984 |
Haugesund folkebibliotek | 4734 | 6109 |
Sokndal folkebibliotek | 204 | 298 |
Lund Folkebibliotek | 11 | 208 |
Bjerkreim folkebibliotek | 182 | 169 |
Hå folkebibliotek | 2441 | 3202 |
Klepp bibliotek | 1724 | 3108 |
Time bibliotek | 2462 | 3778 |
Gjesdal folkebibliotek | 2501 | 2756 |
Sola folkebibliotek | 1720 | 2336 |
Randaberg folkebibliotek | 1032 | 1527 |
Ryfylkebiblioteket Forsand | 393 | 274 |
Ryfylkebiblioteket Strand | 1467 | 2057 |
Ryfylkebiblioteket Hjelmeland | 694 | 425 |
Ryfylkebiblioteket Suldal | 552 | 705 |
Ryfylkebiblioteket Sauda | 567 | 657 |
Ryfylkebiblioteket Finnøy | 341 | 344 |
Rennesøy folkebibliotek | 229 | |
Kvitsøy folkebibliotek | 21 | 4 |
Bokn folkebibliotek | 516 | 511 |
Tysvær folkebibliotek | 1842 | 2638 |
Karmøy folkebibliotek | 2954 | 3776 |
Utsira folkebibliotek | 68 | 33 |
Vindafjord bibliotek | 203 | 1747 |
Totalt | 66120 | 86935 |
.
Videregående skole | Utlån 2015 | Utlån 2016 |
Dalane videregående skole | 81 | 63 |
Gand videregående skole | 108 | 100 |
Sandnes videregående skole | 22 | 0 |
Godalen videregående skole | 7 | 6 |
Stavanger katedralskole | 133 | 134 |
Stavanger offshore tekniske skole | 180 | 267 |
Jåttå vgs Hinna | 9 | 1 |
Hetland videregående skole | 74 | 58 |
Bergeland vgs. Tanke Sviland | 8 | 0 |
Jåttå vgs Jåttå | 12 | 25 |
Vardafjell vgs: Biblioteket | 60 | 56 |
Skeisvang videregående skole | 106 | 55 |
Karmsund videregående skole | 24 | 13 |
Øksnevad vidaregåande skole | 11 | 23 |
Time vidaregåande skole | 25 | 0 |
Bryne vidaregåande skule | 138 | 90 |
Sola videregående skole | 297 | 190 |
Randaberg videregående skole | 15 | 0 |
Strand videregående skole | 32 | 0 |
Sauda vidaregåande skule | 8 | 45 |
Ølen vidaregåande skule | 41 | 17 |
Totalt | 1391 | 1153 |
.
Videregående skoler som ikke er opplistet låner ikke ut e-bøker